BLOC DE SECOURS 1.3W 3H LEDVANCE
Caractéristiques du produit
Flux lumineux : 200 lm
Type de protection : IP65
Temps de décharge de la batterie : 3 h
Technologie de batterie : LiFePO4
Test de fonctionnement : manuel (MA) ou automatique (AT)
Avec commutateur de test intégré pour les tests manuels
Mode opératoire : maintenu (M) ou non maintenu (NM)
DONNÉES ÉLECTRIQUES
| Puissance nominale | 1,30 W |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Intensité nominale | 42,000 mA |
| Courant d'appel | 6,8 A |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 48 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 110 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 88 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 141 |
| Facteur de puissance λ | 0,3 |
| Classe de protection | II |
| Mode d'opération | Integrated LED driver |
Données photométriques
| Flux lumineux | 200 lm |
| Efficacité lumineuse | 150 lm/W |
| Temp. de couleur | 5700 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Lumière du jour froide |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 6 sdcm |
| Faible scintillement | Oui |
| Indice du papillottement (PstLM) | < 1 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | ≤ 0,4 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 100 ° x 120 ° |
DIMENSIONS ET POIDS
| Longueur | 355,00 mm |
| Hauteur | 63,00 mm |
| Largeur | 115,00 mm |
| Poids du produit | 510,00 g |
Durée de vie
| Nombre de cycles de commutation | 50000 |
CERTIFICATS ET NORMES
| Normes | CE; CB; EAC; UKCA; ENEC |
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |
| Module LED remplacable | Non remplaçable |